クワガタ幼虫に使える容器は沢山の種類があります。選べるのはいいのですが、いっぱいありすぎていったいどれを選んだらいいのか迷ってしまう方もおられるのではないでしょうか。
正直、管理人もおおいに迷ったうちの一人です(汗)。誰しもいろいろと試してみて、自分の飼育方針や環境にあった納得の容器を見つけることが出来ると思いますが、
管理人の場合、そこに行き着くまでにお金のほうが、かなり飛んでいってしまいました(泣)。
数十個単位で買って結局使わなくなって、売ったり捨てたりした容器も結構あります。単純に考えるともったいない限りです。出来れば無駄を極力おさえて自分のスタイルに合った容器を見つけたいものです。
このページでは一般的に販売されている容器に的をしぼって、いいとこ、悪いとこを書いてみました。容器の各評価については、管理人の経験に基づき独断と偏見で行っていますので、これが完璧というわけではありませんが、容器を選ぶ際の一手段としてご覧いただければ幸いです。
![]() |
重量(軽さ) | ★★★★ | プリンカップに次いで軽い。 | |
| 耐久性・強度 | ★★ | プリンカップより数段上だが、大型幼虫相手では荷が重く穴を開けられてしまうこともある。側面に傷が付きやすい。 | ||
| 価格(安さ) | ★★ | 本体はまずまず安いが、フタの穴あけ加工、タイペストシールなどを含めるとちょっと高めになる。 | ||
| メンテナンス | ★★ | 本体のネジ部分にマットや汚れが詰まり、案外落としにくい。ネジ部分の作りが雑なため、マット詰や洗浄の際怪我をしないよう注意。 | ||
| ラインナップ | 550、750、1000、1400(1500)、1800(2000)、3000cc | |||
| その他 | 元は駄菓子屋などで使用されていたが、クワガタ幼虫、成虫用としてもピッタリだったため、今やクワカブ専用としてのイメージが強い | |||
![]() |
重量(軽さ) | ★★★★★ | とても軽いので、大量管理するとき威力を発揮。建物2階などでも重量は気にならない。 | |
| 耐久性・強度 | ★ | 幼虫のご機嫌によっては食い破られ脱走されることも・・・ さらにはカップ自体が簡単にペコペコと凹むのでマットの硬詰めが難。初2令幼虫には丁度いい。 消耗品と考える。質より量で勝負。 |
||
| 価格(安さ) | ★★★★★ | 一個当たりの単価が非常に安い。なので買うなら数十個単位で買ってしまおう。 | ||
| メンテナンス | ★★★★★ | 洗浄はかなりしやすい。ガンガン洗える。 | ||
| ラインナップ | 60、90、120、200、430、860cc | |||
| その他 | 特に初2令幼虫の一時保管に重宝する。フタの部分が甘い。下手をすると小バエの進入を許す。フタが改良され、気密性の高まったものも発売されている。 | |||
![]() |
重量(軽さ) | ★ | 重い。大量使用では、置き場所を選ぶ必要も。 | |
| 耐久性・強度 | ★★★★★ | ばっちり!幼虫による傷も皆無。不注意による割れだけは注意。 | ||
| 価格(安さ) | ★★★ | 大型だと極端に高めの傾向。 | ||
| メンテナンス | ★★★ | 口の狭いものは洗いにくい。汚れは良く落ちる。 | ||
| ラインナップ | 600、1000、1500、2000、3000cc | |||
| 備考 | 放熱性が高く、蒸れにくい。100〜200ccの品揃えが欲しいところ。 | |||
![]() |
重量(軽さ) | ★★★ | 菌糸ボトルと変わらない。 | |
| 耐久性・強度 | ★★★ | 菌糸ボトルと変わらない。 | ||
| 価格(安さ) | ★★ | 100均でも買えるが、種類が限定される。量販店だとなぜかとても高い。フタの穴はカッターで自由自在。タイペストシールが別途必要。 | ||
| メンテナンス | ★★★ | 口が広いので洗いやすい。幼虫のかじり跡にバリが出るので、紙やすり等でメンテ必要。 | ||
| ラインナップ | 多数 | |||
| 備考 | 最大の利点は口が広く、マット交換が楽なこと。逆さにしてポン!とたたくとぷっちんプリンのように。 | |||
![]() |
重量(軽さ) | ★★★ | 頑丈なわりには軽い。 | |
| 耐久性・強度 | ★★★ | ブロー容器より強度はある。それでも大型幼虫にはかなわない。さすがに穴は開かないが、たちの悪い傷がつく。 | ||
| 価格(安さ) | ★★★ | タイペストシールは標準装備のものが多い。。リサイクル品なら激安。 | ||
| メンテナンス | ★ | 口の狭いものが多く洗浄しにくい。幼虫のかじり跡はするどいバリが出るので、紙やすり等でメンテ必要。結構面倒。ひどいようなら処分したほうが早い。 | ||
| ラインナップ | 550、850,900、1200、1500、2000、3000cc | |||
| 備考 | フタが積み重ね可能なものや、クリアPETタイプも発売されている。 | |||
■管理人が行き着いた容器
いろいろと試してどの容器も一長一短ありましたが、現在のところガラスビンに落ち着いています。プリンカップも状況に合わせて併用しています。
| ■プラスチックの種類(主に容器に使われるもの) | |
| PE(ポリエチレン) | 一般的なプラスチック。タッパーのフタなど。 |
| PP(ポリプロピレン) | ポリエチレンよりも硬質。プラスチックの中で最も軽い。タッパー、飼育ケースのフタ、菌糸ボトルなど。 |
| PS(ポリスチレン) | スチロール樹脂とも呼ばれる。熱に弱い。飼育ケースなど。 |
| PET(ポリエチレンテレフタレート) | 耐熱性、透明性に優れる。ペットボトルでおなじみ。プリンカップ、PET製の菌糸ボトルがある。 |
| PVC(ポリ塩化ビニール) | 耐熱性が低い。発ガン性や環境ホルモン作用の指摘。←幼虫に問題は無いのだろうか?ブロー容器など。 |