
| 目次 | ■菌糸瓶購入前の予備知識 |
| ■データの見方 | |
| ■比較対象菌糸瓶一覧 | |
| ■菌種別 オオヒラタケ・ヒラタケ系 | |
| ■菌種別 カワラタケ系 |
| 1次発菌・2次発菌 | 1次発菌は、堅詰めしたオガコに菌を植えて、初めて菌がまわったものを指します。通常、機械詰めというとこれにあたります。菌糸ブロックも同様です。 2次発菌は、1次発菌させたものをバラして詰め直し再度発菌させたもので、これには手詰め と機械詰めがあるようです。2次発菌・手詰めは手間がかかる分、値段も1次発菌や2次発菌・機械詰めに比べ高くなります。時間が許すなら菌糸ブロックを買って自分で詰めなおせば安く済みますね。 |
| 菌種について | 一般にオオヒラタケ、ヒラタケ、カワラタケなどがありますが、例えば同じオオヒラタケでも国産、外国産があり、種類も少なからずあるようです。使用温度に関してはオオヒラタケ系が比較的高温に強く、次いでヒラタケ、カワラタケの順となっております。 |
| オガ粉について | オガ粉の種類は栄養価と分解速度がポイントですが、栄養価の高い順にエノキ、クヌギ、ブナ、コナラとなっています。栄養価についてはさほど差は無いともいわれています。分解速度は遅い順にエノキ、コナラ、クヌギ、ブナとなっており、オガに粗目やチップを混ぜるなど分解速度をなるべく遅くするよう工夫しているものも見られます。 |
| 菌糸の容器について | 材質はPP、PET、ガラスなどありますが、詳しくは幼虫容器のあれこれをご覧下さい。 |
| 価格について | 単品より、まとめて買うと割安になることも。また販売店により各菌糸ビンの販売価格に差が生じることがありますので、大量購入や、より安く購入することをお考えの際は、国内最大のショッピングモールである楽天や、国内ポータルサイト最大手のYahoo!が運営するYahoo!ショッピング、ビッダーズなどで菌糸瓶の価格調査をした上でのご購入をお勧め致します。(ポイントもつくので多少お得です。) |
| 菌糸ビンを | 楽天で探す
|
| 菌糸ビンを買った後 | 菌糸瓶を買った後、意外と忘れやすいのは次回の注文の事。注文時の在庫切れを防ぐため、早めに在庫状況や次回入荷時期などをお店に聞いておきましょう。交換の2週間位前からが目安です。機械詰めに比べ、手詰めは在庫切れになることも多いようです。 |
| ■使用温度 | その菌糸瓶のメーカー推奨温度、又は許容温度の範囲を表示。 |
| ■樹種 | 使用されている培地の種類。 |
| ■菌種 | 植菌の際使用する菌の種類。 |
| ■ラインナップ | その菌糸瓶の品揃え。容量などの単位の表記がまちまちですが、修正していません。 |
| ■適応種 | その菌糸瓶が対応しているクワガタの種類。菌種によって向き不向きがあると思われますがメーカー の情報を書いています。 |
| ■価格 | ラインナップ中の最も安い商品から最も高い商品のおおよその価格を~で表示。(1本当たり) 詳しくは■取り扱い店リンクへ。 |
| ■備考 | その他。 |
| ■取り扱い店 | 製造元・販売元・代理店様などの一部リンク。 |
| ■G-pot / (有)フォーテック 一覧に戻る | ||
| ■使用温度 | 18~25℃(最高28℃以下) |
|
| ■樹種 | 生クヌギ100% | |
| ■菌種 | ヒラタケ菌 | |
| ■ラインナップ | 120ccプリン、550cc、850cc、1500cc、3000ccボトル、3000ブロック丸、3700ccブロック、クラッシュ3.5㎏、7kg、900スタウト、1200スタウト | |
| ■適応種 | 国産・外産オオクワ、コクワ、ヒラタ、オオヒラタ、フタマタ、ニジイロ、パプキンなど | |
| ■価格 | 105~3553円 | |
| ■備考 | 天然水使用・PH調整剤不使用PH6.91 | |
| ■取り扱い店 | 超多数につきG-potを楽天
|
|
| ■OAKS / オークプロジェクト 一覧に戻る | ||
| NO PHOTO | ■使用温度 | 18~25℃ |
| ■樹種 | クヌギ(ザラメ状)、ブナ細目混合 | |
| ■菌種 | オオヒラタケ(ヒマラヤタケ)菌 | |
| ■ラインナップ | S(ジャム600ビン)、M(ジャム1000ビン) L(C1450ビン)、3600ccブロック |
|
| ■適応種 | 特に国産・外産オオクワ、ヒラタ、その他。 | |
| ■価格 | 600~1500円 | |
| ■備考 | クワガタ専用オガコ使用・小ロット生産 | |
| ■取り扱い店 | オークプロジェクト | |
| ■OAKSプラス / オークプロジェクト 一覧に戻る | ||
| *オークス菌糸瓶の栄養強化タイプ・・・培養したオークス菌床をガラスビンに手詰めする際、ある物質を添加したもの。 | ■ラインナップ | S(広口600ビン)、M(蜂蜜1000ビン) L(C1450ビン) |
| ■価格 | 650~1500円 | |
| ■RTN / (株)テクニカルアート ・ RTN事業部 一覧に戻る | ||
|
■使用温度 | 22~28℃ |
| ■樹種 | クヌギ主体 | |
| ■菌種 | オオヒラタケ(ウスヒラタケ) | |
| ■ラインナップ | GSB-500、1000、2000(ガラス)、PSB-800、1400T(PET製)、PP-800、1400(ポリプロピレン)、ブロックA(500ccビンで約7本分) | |
| ■適応種 | 国産・外産オオクワ、ギラファノコなど | |
| ■価格 | 300~1350円 | |
| ■備考 | 国産オオクワ80ミリ、ホーペ80ミリなどの実績。完全手詰め、2次発菌で幼虫にもやさしい。 | |
| ■取り扱い店 | ドルクスセンター桜GENJI
|
|
| ■大夢Bプロスペック / (株)ブリーダーズ・ファーム 一覧に戻る | ||
| ■使用温度 | 20~28℃ | |
| ■樹種 | クヌギパウダー50%・ナラ50%(細目生オガ) | |
| ■菌種 | オオヒラタケ | |
| ■ラインナップ | カップ120、200cc、硬質クリア500、800、1400、2300cc、広口ガラス600、1000、ダルマ2000(1500cc)、3000(2000)、4000(3000)、ブロック4000cc | |
| ■適応種 | 国産・外産オオクワ、ヒラタ、シカクワ、フタマタ、ギラファノコ、パプキン、ニジイロ等 | |
| ■価格 | 78~2000円 | |
| ■備考 | フスマ5%添加、水分49~51%、マイナスイオン水使用、オオクワ81.8mmなどの実績。 大夢Bウェイヴ(標準)から皮を出来るだけ取り除き生オガを10%増量し、その分堅詰めにしている。代理店のみの取り扱い。 |
|
| ■取り扱い店 | ホビー倶楽部
|
|
| ■大夢Cエコスペック / (株)ブリーダーズ・ファーム 一覧に戻る | ||
| ■使用温度 | 20~28℃ | |
| ■樹種 | くぬぎパウダー70%・こなら細目30% | |
| ■菌種 | Cヒラタケ(中国産ヒラタケ) | |
| ■ラインナップ | 800、1400ml(ネジ式PPボトル) | |
| ■適応種 | オオクワ、外産ドルクス全般、ノコギリ、色虫等。 | |
| ■価格 | 280~550円 | |
| ■備考 | 1次発菌、機械詰め。マンディブラリスフタマタ97.1ミリの実績。 | |
| ■取り扱い店 | ホビー倶楽部 、その他 | |
| ■エボリューション / 株式会社エボリューション 一覧に戻る | ||
![]() |
■使用温度 | 20~25℃(推奨) |
| ■樹種 | ブナ生オガコ100% | |
| ■菌種 | 外国産ヒラタケ | |
| ■ラインナップ | 600、900、1500cc(ガラス) | |
| ■適応種 | おすすめ・・・国産・外産オオクワ、ヒラタなど 可能・・・ノコギリ、メタリフェル、パプキン、オウゴンオニなど 不可・・・ミヤマ |
|
| ■価格 | 840円~ | |
| ■備考 | オガコそのものの形状を細く長いもの、角張ったものなど異形を使用することで複雑に入り組ませている。手詰め。 | |
| ■取り扱い店 | |
|
| ■AG / KBファーム 一覧に戻る | ||
| ■使用温度 | 幼虫に使える範囲なら問題無いとの事。 | |
| ■樹種 | ブナ主体・微粒子・やや粗目混合 | |
| ■菌種 | オオヒラタケ | |
| ■ラインナップ | PP650、PP1100、クリア800、クリア1400、 ガラス広口600、ガラス広口1000、3500ccブロック |
|
| ■適応種 | 国産・外産オオクワ、国産外国産ノコギリ、ヒラタ各種、フタマタ、ニジイロなど。 | |
| ■価格 | 294~945円 | |
| ■備考 | PPボトルは機械詰、1次発菌。クリアボトルとガラスは手詰・二次発菌でキトサン、炭酸カルシウムを詰め替え時に添加。 | |
| ■取り扱い店 |
|
|
| ■DEBURO / フジコン 一覧に戻る | ||
|
|
■使用温度 | ~26℃位まで推奨 |
| ■樹種 | クヌギ中心 | |
| ■菌種 | ヒラタケ | |
| ■ラインナップ | 800、1100、1400ml | |
| ■適応種 | オオクワ系・ヒラタ系・外産ノコギリ系・フタマタ系・ニジイロ等 | |
| ■価格 | 80~520円 | |
| ■備考 | トレハロース配合 | |
| ■取り扱い店 |
|
|
| ■SRD / D・O・S(ドルクス オーナーズ ショップ) 一覧に戻る | ||
| ■使用温度 | 問い合わせ中 | |
| ■樹種 | クヌギ生オガ100% | |
| ■菌種 | ヒラタケ菌 | |
| ■ラインナップ | プリンカップ120、クリアPET製830、1500、3250ml 3500ブロック |
|
| ■適応種 | 国産・外産オオクワ、ヒラタ、その他 | |
| ■価格 | 58~1320円 | |
| ■備考 | 水分44~48%。2次発菌・手詰め。トレハロース、パウダーフスマ、特殊タンパク質を添加。 | |
| ■取り扱い店 | D・O・S | |
| ■YSO / D・O・S(ドルクス オーナーズ ショップ) 一覧に戻る | ||
| ■使用温度 | 問い合わせ中 | |
| ■樹種 | クヌギ生オガ(中粗粒子約60%、微粒子約40%) | |
| ■菌種 | オオヒラタケ | |
| ■ラインナップ | プリンカップ120、PP800、850、1100、1400ml、3500ccブロック | |
| ■適応種 | 国産・外産オオクワ、ヒラタ、その他 | |
| ■価格 | 48~380円 | |
| ■備考 | DOSのスタンダードタイプ。水分約50%。2次発菌・機械詰め。PP1400のみ手詰め。添加剤は体積比5%。 | |
| ■取り扱い店 | D・O・S |
|
| ■DREAM/ デイキャッツ 一覧に戻る | ||
| ■使用温度 | 20~28℃位 | |
| ■樹種 | クヌギのみ、クヌギ・エノキ混合の2種。ブロックはクヌギ、クヌギ・エノキ混合、ブナがある。 | |
| ■菌種 | オオヒラタケ | |
| ■ラインナップ | 200プリンカップ、800、1400PPボトル、広口ボトル(ホクト)使用800、1100、公称2.5㎏ブロック、1400菌糸ボックス(仕切り有・無) 1000、2000(広口)ガラス |
|
| ■適応種 | 逆に向いていないのはミヤマ、レギウス、タランドゥスとの事。 | |
| ■価格 | 100円~ | |
| ■備考 | 2次発菌。トレハロース添加のT800シリーズもある。 | |
| ■取り扱い店 | デイキャッツ |
|